Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diller,Daniel | SC Erlangen 48/88 | 2w/1 | 4s/1 | 3w/0 | 2.0 | 2.00 | 2 |
2. | Petermann,Jan | SV Puschendorf 1949 | 1s/0 | 3s/1 | 4w/1 | 2.0 | 2.00 | 2 |
3. | Karataev,Phillip | SC Erlangen 48/88 | 4s/1 | 2w/0 | 1s/1 | 2.0 | 2.00 | 2 |
4. | Rabenstein,Stefan | SC Erlangen 48/88 | 3w/0 | 1w/0 | 2s/0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rabenstein,Stefan | - | 4. | Karataev,Phillip | 0 - 1 | ||
2. | Diller,Daniel | - | 3. | Petermann,Jan | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
4. | Karataev,Phillip | - | 3. | Petermann,Jan | 0 - 1 | ||
1. | Rabenstein,Stefan | - | 2. | Diller,Daniel | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
2. | Diller,Daniel | - | 4. | Karataev,Phillip | 0 - 1 | ||
3. | Petermann,Jan | - | 1. | Rabenstein,Stefan | 1 - 0 |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum